Modell nr.: MS18 MSE18
Trademark: Helmtower
Origin: Made In China
HS-nummer: 8412909000
produktionskapacitet: 1000 Sets Per Month
certifiering: Iso9001
Number Of Poles: 8
Type: Hydraulic Power Units
Series: Hydraulic Parts for Poclain Ms18 Motor
Transport Package: Standard Exporting Packing
Specification: Ce, Sgs
Sælgende enheder | : | Piece/Pieces |
---|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Hydrauliska delar för Poclain MS18 -motor:
1) Dessa är reservdelarna för Poclain MS18 hydrauliska motorreservdelar, och alla kan vara bäst ersättare för de ursprungliga delarna av Poclain MS18 -motorer.
2) Inkludera drivaxel, främre täckning, stator, rotor, kolvkolv, rull, distributör, bakre lock, dynamisk friktion, statisk friktion, kontroll av cylinder, brytkolv, täckplattans axel, bromsaxel etc.
Type | HMS18-8 | HMS18-9 | HMS18-0 | HMS18-1 | HMS18-2 | |||||
Displacement(ml/r) | Full | Semi | Full | Semi | Full | Semi | Full | Semi | Full | Semi |
1395 | 697 | 1571 | 785 | 1747 | 873 | 1911 | 955 | 2099 | 1049 | |
Max power(kw) | 62 | 42 | 62 | 42 | 62 | 42 | 62 | 42 | 62 | 42 |
Pressure discrepancy 10MPa Torque (N. m) |
2085 | 1022 | 2348 | 1151 | 2611 | 1279 | 2856 | 1400 | 3137 | 1537 |
Rated torque(N. m) | 5212 | 5870 | 6528 | 7140 | 7843 | |||||
Rated pressure(MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
Max pressure(MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
Rated speed(r/min) | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | |||||
Speed range(r/min) | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-135 |
0-125 |
Heta produkter
SEND INQUIRY